| XCL-1 shade | Compared with Vita Classical |
|---|---|
| BN00 | OM3–A1 |
| BN10 | Lighter than A1 |
| BN20 | Lighter than A2 |
| BN30 | A3–A3.5 |
| BN35 | Lighter than A3.5 |
| YW10 | Lighter than B1 |
| YW20 | Lighter than B2 |
| GY10 | Lighter than C1 |
| GY20 | Lighter than C2 |
| RD20 | Lighter than D2 |
| BL00 | Pure white |
| BL30 | Lighter than OM3 |

| Shade | Vita Classical |
|---|---|
| Bleach | B1 or lighter |
| N1 | A1–A2 |

